Archiv

Archiv für die Kategorie ‘EU-Beamte’

EU-Beamte Gehaltstafel Gehaltsstufen

14. Dezember 2009 admin Keine Kommentare

Gehälter der EU Beamten 2008

GRADE 1 2 3 4 5
16 16.299,08 16.983,99 17.697,68
15 14.405,66 15.011,01 15.641,79 16.076,97 16.299,08
14 12.732,20 13.267,22 13.824,73 14.209,36 14.405,66
13 11.253,14 11.726,01 12.218,75 12.558,70 12.732,20
12 9.945,89 10.363,83 10.799,33 11.099,79 11.253,14
11 8.790,51 9.159,90 9.544,81 9.810,36 9.945,89
10 7.769,34 8.095,82 8.436,01 8.670,72 8.790,51
9 6.866,80 7.155,35 7.456,03 7.663,46 7.769,34
8 6.069,10 6.324,13 6.589,88 6.773,22 6.866,80
7 5.364,07 5.589,48 5.824,35 5.986,40 6.069,10
6 4.740,94 4.940,16 5.147,76 5.290,97 5.364,07
5 4.190,20 4.366,28 4.549,76 4.676,34 4.740,94
4 3.703,44 3.859,06 4.021,22 4.133,10 4.190,20
3 3.273,22 3.410,76 3.554,09 3.652,97 3.703,44
2 2.892,98 3.014,55 3.141,22 3.228,61 3.273,22
1 2.556,91 2.664,35 2.776,31 2.853,56 2.892,98

Mehr…

Unglaubliche Gier der EU-Beamten

14. Dezember 2009 admin 5 Kommentare

Allen Staaten in der EU steht das Wasser bis zum Hals und die Beamten der EU wollen 3,5% mehr Geld. Für alle Bürger der EU absolut unmöglich in solchen Zeiten eine so hohe Gehaltserhöhung zu bekommen. Aber scheinbar nicht für die Beamten der EU.
Aber hier kann man sehen wie die EU Regierung auf den Bürgern der EU tritt. Nicht nur das sie jetzt schon Privilegien bis zum abwinken haben, so wollen sie immer mehr und mehr.
Wir halten das für eine unglaubliche Sauerei der EU-Beamten.