Gehaltstabelle Kollektivvertrag für Angestellte im Metallgewerbe ab 1.1.2011
26. April 2011
Keine Kommentare
Gehaltstabelle 1.1.2011 für Angestellte im Metallgewerbe Österreich
| Verwendungsgruppe I | monatliches Mindestgrundgehalt |
| im 1. u. 2. Vwgrj. | 1.164,53 |
| n. 2 Vwgrj. | 1.246,04 |
| n. 4 Vwgrj. | 1.327,56 |
| n. 6 Vwgrj. | 1.409,08 |
| n. 8 Vwgrj. | 1.490,59 |
| n. 10 Vwgrj. | 1.572,11 |
| n. 12 Vwgrj. | 1.641,98 |
| n. 15 Vwgrj. | 1.770,07 |
Letzte Kommentare